Dados atualizados em: 19/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
OUVIDOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
OUVIDOR(A) | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 11 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 4, OFÍCIO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 3 e RESOLUÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 36,4%, OFÍCIO representa 27,3%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 27,3%, e RESOLUÇÃO representa 9,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?