| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 27 | 90.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 28 | 93.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| NÃO INFORMADO | 28 | 93.33% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2023 | 27 | 90.00% |
| 2024 | 1 | 3.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 30 |
HUMBERTO MORAIS DANTAS
Tel: (88) 35271255
cmpereiro.ce@gmail.com
Câmara Municipal De Pereiro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 17/06/2025 15:42:44
Qual o seu nível de satisfação com essa página?