Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 93.10% |
FALE CONOSCO | 1 | 3.45% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 96.55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
NÃO INFORMADO | 28 | 96.55% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 27 | 93.10% |
2024 | 1 | 3.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 29 |
Tel: (88) 35271255
cmpereiro.ce@gmail.com
Câmara Municipal De Pereiro
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 12/09/2023 03:41:20
Qual o seu nível de satisfação com essa página?