Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 91 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
LINDACI NUNES DA SILVA ***.002.033-** 2.460,00 1.460,00 1.460,00
LUCIANO MARTINS SANTOS ***.652.803-** 69.800,00 50.600,00 50.600,00
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME 00.557.122/0001-83 58.998,76 12.609,30 12.609,30
MARCIO DE SOUZA AMORIM 17.186.825/0001-45 7.900,00 7.900,00 7.900,00
MARCOS FERNANDES BEZERRA ***.329.173-** 2.950,00 2.150,00 2.150,00
MARCOS JULIANO DA SILVA LTDA 12.633.952/0001-21 47.800,00 0,00 0,00
MARIA DE LOURDES VICTOR CRUZ 31555330304 29.133.385/0001-47 9.241,00 7.791,00 7.791,00
MARIA DO SOCORRO VIRGINIO ***.256.454-** 42.490,00 33.770,00 33.770,00
MARIA EVANIR DIOGENES ME 08.944.713/0001-15 88.143,38 41.901,72 41.901,72
MARIA EVANIR DIORGENES ***.231.423-** 34.250,00 26.250,00 26.250,00
MARIA HELENA DE QUEIROZ CAVALCANTE - ME 09.943.401/0001-50 89.392,18 27.199,86 27.199,86
MARIA MARCLEIDE BEZERRA FERNANDES ***.447.473-** 1.561,00 0,00 0,00
MARILIA SILVA GONCALVES ***.896.973-** 1.470,00 1.195,00 275,00
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME 44.460.479/0001-14 112.021,95 0,00 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 159.100,00 7.435,51 7.435,51
PAULO ALBERTO NOGUEIRA ANDRE 05852481416 34.012.828/0001-81 480,00 240,00 240,00
PAULO ESTEVAM DA ROCHA ***.403.438-** 31.065,30 18.071,40 18.071,40
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0010-00 14.940,00 7.470,00 7.470,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 5.054,76 0,00 0,00
RAIMUNDO LIBERATO DE OLIVEIRA ***.216.043-** 3.610,00 3.610,00 3.610,00
SARA JANE ROCHA ***.157.033-** 34.948,56 19.850,00 19.850,00
SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA-EPP 08.784.976/0002-95 9.521,15 0,00 0,00
SILVANIA SANTANA DA SILVA ***.239.348-** 910,00 910,00 910,00
TERRASAL AUTOMOVEIS AFG LTDA 13.536.641/0003-79 5.348,84 2.948,85 2.948,85
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 44.379,76 39.602,76 39.602,76
UVC - UNIAO DOS VEREADORES E CAMARAS DO CEARA 00.560.903/0001-27 1.239.600,00 22.800,00 22.800,00
VILAMAR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC EIRELI 05.620.241/0001-57 487.447,48 83.381,18 83.381,18
VIVAURBES SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 12.313.787/0001-20 93.590,00 42.000,00 42.000,00
WC VEICULOS & MAQUINAS LTDA 21.744.769/0001-94 293.000,00 146.500,00 146.500,00
WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA - ME 10.553.199/0001-39 40.259,00 13.064,00 13.064,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON