Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 88 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ABILIO ARAUJO LIMA ***.966.183-** 880,00 680,00 680,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PINHEIRO ***.684.053-** 51.200,00 25.600,00 25.600,00
FRANCISCO DIÊGO F BEZERRA SOC INDIV DE ADVOCACIA 27.100.921/0001-82 443.363,60 264.722,15 264.722,15
FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS ***.335.103-** 127.051,72 41.310,00 41.310,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME 10.496.308/0001-23 14.220,00 14.220,00 14.220,00
FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME 70.152.301/0001-16 2.439,00 2.439,00 2.439,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 120.000,00 43.643,38 43.643,38
H LUZ AGENCIA DE VAIGENS LTDA 29.505.214/0001-00 118.556,00 52.280,00 52.280,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 34.264,70 17.178,30 17.178,30
HERICA TAMYRES MAURICIO DA COSTA 35.443.493/0001-19 13.286,24 6.643,12 6.643,12
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 22.336.279/0001-11 10.200,00 0,00 0,00
INFORGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 35.432.845/0001-30 940,00 940,00 940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 1.904.800,00 738.199,87 824.955,58
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS MUNICIPAL LTDA. 03.675.644/0001-78 298.825,00 84.550,00 84.550,00
JARDEL PAIVA ROCHA0117387533 MEI 14.824.475/0001-07 128.400,00 45.650,00 45.650,00
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA ***.724.263-** 153.514,25 65.600,00 65.600,00
JOAO FRANCISMAR DIAS ***.187.303-** 61.319,89 29.700,00 29.700,00
JOSE FRANCINALDO FILHO ***.658.153-** 117.488,41 52.600,00 52.600,00
JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA ***.561.854-** 118.714,85 56.670,00 56.670,00
JOSE NUNES DE OLIVEIRA ***.698.248-** 74.122,60 37.820,00 37.400,00
JOSE WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 17.287.288/0001-20 169.197,55 81.332,02 81.332,02
JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI- RAYO SERVIÇOS 29.421.445/0001-27 10.000,00 0,00 0,00
JP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA 36.495.397/0001-87 574.460,00 259.500,00 255.450,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 464.129,66 250.600,00 250.600,00
L. F. DE QUEIROZ 02.227.469/0001-93 879,30 879,30 879,30
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO 52.504.817/0001-09 20.889,82 2.306,13 2.306,13
LIDERANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ? ME 24.827.294/0001-98 434.600,00 46.000,00 46.000,00
LINDACI NUNES DA SILVA ***.002.033-** 2.460,00 1.460,00 1.460,00
LUCIANO MARTINS SANTOS ***.652.803-** 49.300,00 30.100,00 30.100,00
LUCIVALDO DE LIMA RODRIGUES - ME 00.557.122/0001-83 31.892,51 7.676,55 7.676,55

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON