Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 89 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.796.126/0001-14 8.082.169,37 4.835.299,58 4.835.299,58
FRANCISCO ABILIO ARAUJO LIMA ***.966.183-** 880,00 680,00 680,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PINHEIRO ***.684.053-** 51.200,00 25.600,00 25.600,00
FRANCISCO DIÊGO F BEZERRA SOC INDIV DE ADVOCACIA 27.100.921/0001-82 457.746,50 279.105,05 279.105,05
FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS ***.335.103-** 136.491,72 50.750,00 50.750,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA - ME 10.496.308/0001-23 14.220,00 14.220,00 14.220,00
FRANCISCO LINDOLFO TEOFILO - ME 70.152.301/0001-16 2.439,00 2.439,00 2.439,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 120.000,00 59.890,18 59.890,18
H LUZ AGENCIA DE VAIGENS LTDA 29.505.214/0001-00 118.556,00 52.280,00 52.280,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA 07.779.242/0001-74 39.283,70 18.007,10 18.007,10
HERICA TAMYRES MAURICIO DA COSTA 35.443.493/0001-19 13.286,24 6.643,12 6.643,12
IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 22.336.279/0001-11 10.200,00 0,00 0,00
INFORGRAF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME 35.432.845/0001-30 940,00 940,00 940,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0049-95 1.904.800,00 755.786,98 842.542,69
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS MUNICIPAL LTDA. 03.675.644/0001-78 298.825,00 89.000,00 89.000,00
JARDEL PAIVA ROCHA0117387533 MEI 14.824.475/0001-07 128.400,00 48.150,00 48.150,00
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA ***.724.263-** 163.354,25 75.440,00 75.440,00
JOAO FRANCISMAR DIAS ***.187.303-** 61.319,89 29.700,00 29.700,00
JOSE FRANCINALDO FILHO ***.658.153-** 126.928,41 62.040,00 62.040,00
JOSE JOCELIO FERNANDES PINHEIRO BARBOSA ***.561.854-** 128.154,85 66.110,00 66.110,00
JOSE NUNES DE OLIVEIRA ***.698.248-** 74.122,60 37.820,00 37.400,00
JOSE WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA - ME 17.287.288/0001-20 169.197,55 81.332,02 81.332,02
JP SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI- RAYO SERVIÇOS 29.421.445/0001-27 10.000,00 0,00 0,00
JP SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E AMBIENTAIS LTDA 36.495.397/0001-87 574.460,00 268.800,00 264.750,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 464.129,66 261.200,00 261.200,00
L. F. DE QUEIROZ 02.227.469/0001-93 879,30 879,30 879,30
LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRO 52.504.817/0001-09 20.889,82 2.306,13 2.306,13
LIDERANCA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI ? ME 24.827.294/0001-98 434.600,00 46.000,00 46.000,00
LINDACI NUNES DA SILVA ***.002.033-** 2.460,00 1.460,00 1.460,00
LUCIANO MARTINS SANTOS ***.652.803-** 59.300,00 40.100,00 40.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON