Dados atualizados em: 01/10/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 15/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
.
Produzimos no total de 1 proposições e matérias, sendo e INDICAÇÃO = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que e INDICAÇÃO representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?