Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de prevista

Foram encontradas 129 registros
Dados atualizados em: 02/06/2025 - 09:55:26 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Previsão (R$) Arrecadado (R$) Perc % Ações
2023 951721520100000 DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0,00 R$ -13.000,00 R$ 0,00
2022 200000025 RESTITUIÇÃO 0,00 R$ 0,00 R$ 905,20
2022 200000071 EMPRESTIMO CEF 0,00 R$ 0,00 R$ 193.387,86
2022 200000074 RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA 0,00 R$ 0,00 R$ 18.423,89
2022 200010000 SALARIO FAMILIA 0,00 R$ 0,00 R$ 56,47
2022 200040000 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS 0,00 R$ 0,00 R$ 133.197,73
2022 200060000 ISS 0,00 R$ 0,00 R$ 1.435,00
2022 200070000 IRRF 0,00 R$ 0,00 R$ 131.282,31
2022 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA 0,00 R$ 0,00 R$ 2.360.204,56

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON