Tipo: INEXIGÍVEL
Data do extrato: 16/11/2023
Data da divulgação do extrato: 16/11/2023
Data da ratificação: 16/11/2023
Valor estimado: R$ 81.000,00
16/11/2023
Publicação | Tipo | Descrição |
---|---|---|
17/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ. |
16/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | PUBLICADO NO DIARIO OFICIAL DE PEREIRO-CE. |
17/11/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | PUBLICADO NO JORNAL O POVO. |
16/11/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PUBLICADO NO QUADRO DE AVISO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO. |
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | HUMBERTO MORAIS DANTAS |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | HUMBERTO MORAIS DANTAS |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FRANCISCO DIÊGO FERNANDES BEZERRA |
Orgão | Ordenador | Tipo |
---|---|---|
Câmara Municipal de Pereiro |
Participante | Resultado |
---|---|
FRANCISCO DIÊGO FERNANDES BEZERRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
17/11/2023 - 13:30 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA |
|
16/11/2023 - 13:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
HUMBERTO MORAIS DANTAS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?