Nome: LINDACI NUNES DA SILVA
CPF: ***.847.002-**
Matrícula: 5
Data admissão: 21/05/1999
Carga horária: 200
Setor: DEMAIS SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - ASSESSOR LEGISLATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.217,21 | --- | 3.669,88 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.217,21 | --- | 3.650,80 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.693,83 | --- | 3.960,85 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.978,90 | --- | 3.477,36 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.978,90 | --- | 3.477,36 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?