Nome: JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR
CPF: ***.769.957-**
Matrícula: 4
Data admissão: 21/05/1999
Carga horária: 200
Setor: DEMAIS SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - DIGITADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.219,54 | --- | 3.754,26 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.219,54 | --- | 3.741,54 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.755,77 | --- | 4.133,52 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.951,43 | --- | 3.541,39 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.951,43 | --- | 3.541,39 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?