Nome: JOSE NILO BERTOLDO JUNIOR
CPF: ***.769.957-**
Matrícula: 4
Data admissão: 21/05/1999
Setor: DEMAIS SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - DIGITADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.675,71 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.392,86 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 600,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.792,86 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.792,86 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?