Nome: SILVANIA SANTANA DA SILVA
CPF: ***.143.239-**
Matrícula: 41
Data admissão: 02/01/2024
Carga horária: 200
Setor: CONTRATADOS TEMPORARIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 003 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.077,40 | --- | 2.811,61 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.077,40 | --- | 2.795,71 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.444,42 | --- | 3.087,19 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.893,89 | --- | 2.647,98 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.893,89 | --- | 2.647,98 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?