Nome: SILVANIA SANTANA DA SILVA
CPF: ***.143.239-**
Matrícula: 41
Data admissão: 02/01/2024
Setor: CONTRATADOS TEMPORARIOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 003 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.146,93 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.511,58 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 600,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.911,58 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.911,58 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?