Nome: HUMBERTO MORAIS DANTAS
CPF: ***.777.989-**
Matrícula: 3
Data admissão: 21/05/1999
Carga horária: 200
Setor: DEMAIS SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - ESCRITURARIO/DATILOGRAFO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.423,37 | --- | 3.090,12 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.423,37 | --- | 3.071,83 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.812,02 | --- | 3.355,54 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.229,05 | --- | 2.917,79 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.229,05 | --- | 2.917,79 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?