Nome: HUMBERTO MORAIS DANTAS
CPF: ***.777.989-**
Matrícula: 3
Data admissão: 21/05/1999
Setor: DEMAIS SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - ESCRITURARIO/DATILOGRAFO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Março/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 1.214,52 | --- |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.824,21 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR | 800,00 | --- |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,21 | --- |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.024,21 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?