Nome: ANTONIA LENI FREITAS
CPF: ***.249.871-**
Matrícula: 31
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.973,43 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.960,70 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.960,70 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.960,70 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.960,70 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?