Nome: JOANA DARC NOGUEIRA DE LIMA
CPF: ***.468.724-**
Matrícula: 26
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - VEREADOR
Função: VEREADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 3.593,78 | ||||
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 3.593,78 | ||||
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 3.593,78 | ||||
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 3.593,78 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 3.300,63 | --- | 2.392,95 | ||||
| Julho/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 2 | 9.901,91 | --- | 3.593,78 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 3.593,78 | ||||
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.950,95 | --- | 4.950,95 | ||||
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 3.593,78 | ||||
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 3.581,05 | ||||
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 3.581,05 | ||||
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.541,38 | ||||
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.541,38 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?