Nome: FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PINHEIRO
CPF: ***.800.684-**
Matrícula: 23
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.501,97 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.489,24 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?