Nome: FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS
CPF: ***.267.335-**
Matrícula: 20
Data admissão: 01/01/2021
Carga horária: 200
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 006 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 4.479,84 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 4.467,11 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.437,10 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 7.437,10 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 9.901,91 | --- | 6.244,59 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?