EMPENHO: 02010019 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010019

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMP

Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE PEREIRO

Proj. atividade: 2.001 - MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE PEREIRO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
22/01/2025 2025 10,00
29/01/2025 2025 30,00
31/01/2025 2025 40,00
06/02/2025 2025 10,00
10/02/2025 2025 3,56
20/02/2025 2025 10,00
27/02/2025 2025 69,81
13/03/2025 2025 5,94
20/03/2025 2025 10,00
28/03/2025 2025 10,00
31/03/2025 2025 42,69
03/04/2025 2025 17,82
15/04/2025 2025 10,00
16/04/2025 2025 30,00
17/04/2025 2025 10,00
30/04/2025 2025 76,93

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
22/01/2025 22010003 2025 10,00
29/01/2025 29010002 2025 30,00
31/01/2025 31010016 2025 40,00
06/02/2025 06020002 2025 10,00
10/02/2025 10020009 2025 3,56
20/02/2025 20020003 2025 10,00
27/02/2025 27020018 2025 69,81
13/03/2025 13030012 2025 5,94
20/03/2025 20030004 2025 10,00
28/03/2025 28030015 2025 10,00
31/03/2025 31030009 2025 42,69
03/04/2025 03040008 2025 17,82
15/04/2025 15040001 2025 10,00
16/04/2025 16040011 2025 30,00
17/04/2025 17040002 2025 10,00
30/04/2025 30040029 2025 76,93

Qual o seu nível de satisfação com essa página?