Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 1009 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 54.888,00 26.904,00 26.904,00
A L RODRIGUES DE OLIVEIRA EIRELI 32.244.061/0001-90 11.880,00 11.880,00 11.880,00
A.G.M. COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA - ME. 01.574.288/0001-70 32.936,00 18.341,00 18.341,00
ABRANGE - ASSES E CONT PUBLICA E PRI LTDA EPP 14.219.401/0001-41 1.031.807,20 484.033,04 484.033,04
ALUPLAQ INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 08.289.383/0001-71 2.024,00 2.024,00 2.024,00
ANDERSON ALEXANDRE SILVEIRA - 01793333300 39.538.370/0001-12 1.580,00 1.000,00 1.000,00
ANTONIA LENI FREITAS ***.871.508-** 176.006,19 62.050,00 62.050,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/4707-40 84.320,00 4.130,76 4.130,76
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S/A 04.601.397/0001-28 67.020,00 5.600,00 5.461,00
C&G ASSESSORIA E CONTROLADORIA ME 26.745.506/0001-13 501.782,10 197.750,00 197.750,00
CANDEIAS ANEBELLE CARNEIRO AQUINO ***.021.883-** 200,00 200,00 200,00
CARLOS EDUARDO MARQUES DE LIMA ***.696.433-** 43.040,00 22.290,00 22.290,00
CARTORIO 2º OFICIO 05.596.978/0001-81 350,50 350,50 350,50
CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA 20.781.710/0001-03 1.023,65 583,65 583,65
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME 08.738.151/0001-53 186.600,00 104.166,70 104.166,70
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA 12.040.089/0001-07 335.800,00 155.000,00 155.000,00
COSME EUDACIR BEZERRA FERNANDES ***.480.243-** 54.744,80 19.632,10 19.632,10
CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA 07.135.601/0001-50 7.879,02 99,64 99,64
CREDENSE SERVICOS LTDA 32.467.329/0001-53 1.020,00 420,00 420,00
DETRAN-CE 07.135.668/0001-95 824,56 412,28 412,28
EGIDIO ALMEIDA NETO LTDA - LEGALITAS, ATIS ASSESSO 48.741.140/0001-47 40.500,00 4.500,00 4.500,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA 07.047.251/0001-70 57.168,00 12.419,31 12.419,31
ERNANDO ESTEVAM NOGUEIRA ***.263.553-** 19.060,00 10.160,00 10.160,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE 00.796.126/0001-14 581.983,20 250.178,40 250.178,40
FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES 00.796.126/0001-14 870.018,76 425.381,78 425.381,78
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES 00.796.126/0001-14 7.936.937,44 3.927.624,57 3.927.624,57
FRANCISCO ABILIO ARAUJO LIMA ***.966.183-** 880,00 680,00 680,00
FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO PINHEIRO ***.684.053-** 51.200,00 25.600,00 25.600,00
FRANCISCO DIÊGO F BEZERRA SOC INDIV DE ADVOCACIA 27.100.921/0001-82 443.363,60 228.764,90 228.764,90
FRANCISCO EDVAN DOS SANTOS ***.335.103-** 123.011,72 37.270,00 37.270,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?